Ruim 40 jaar expertise
Kwalitatieve merken en service
Tevreden klanten
- Ruim 40 jaar expertise
- Kwalitatieve merken en service
- Tevreden klanten
Met welke fiets kan ik het heuvelland in? Onze specialisten denken met je mee.
Met welke fiets kan ik het heuvelland in? Onze specialisten denken met je mee.
Met welke fiets kan ik het heuvelland in? Onze specialisten denken met je mee.
€ 4.999 Vanaf: € 4.249
Cheers to the Brave: Come rain or shine, town or country, Mavaro braves the elements with ease and never lets you down.
Model Description:
When the elements get tough, Mavaro 2 just has more fun. With Bosch’s Performance Line CX motor and 600Wh battery housed in an easy-on, easy-off, low step-thru frame, this bike’s got the goods to keep you cruising while everyone else is looking for shelter. The HeadShok suspension fork and a suspension seatpost make bumps disappear. The Gates belt drive and Shimano 5-speed internal hub keep the gears whisper-smooth, and the RackLock rear rack holds an extra-large U-lock for convenient security. Whether it’s dodging puddles or making your morning coffee run, the Mavaro 2 is here to turn your daily grind into a smooth ride. Bad weather? Please. This bike thrives in it.
What it’s for: Gloriously comfortable urban commuting and joyriding.
Highlights:
| Gewicht | 39,28 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Aluminum |
| Type remmen achter | Hydraulische schijfrem |
| Type remmen voor | Hydraulische schijfrem |
| Type versnellingen | Naaf |
| Wielmaat | 27 |
| Merk | Cannondale |
| Jaar | 2026 |
| Frame type | Dames, Uni |
| Framemaat | MD, LG |
| Accu locatie | Frame |
| Accu vermogen | 600Wh |
| Gemiddeld actieradius | 60-125km |
| Motor locatie | Middenmotor |
| Model motor | Bosch Smart System Performance Line CX (85Nm) |
Lichaamslengte | Framemaat |
|---|---|
155-160 cm | 47-49 cm |
160-165 cm | 49-51 cm |
165-170 cm | 51-53 cm |
170-175 cm | 53-55 cm |
175-180 cm | 55-57 cm |
180-185 cm | 57-60 cm |
185-190 cm | 60-62 cm |
190-195 cm | 62-64 cm |
vanaf 195 cm | vanaf 64 cm |
Kledingmaat | Fietsmaat | Leeftijd |
|---|---|---|
92-104 | 12 inch | 2 – 4 jaar |
104-110 | 16 inch | 4 – 6 jaar |
110-116 | 18 inch | 5 – 7 jaar |
116-122 | 20 inch | 6 – 8 jaar |
122-128 | 22 inch | 7 – 9 jaar |
128-140 | 24 inch | 8 – 11 jaar |
140-158 | 26 inch | > 11 jaar |
Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruik van cookies verbeteren we het gebruiksgemak voor u als bezoeker en houden we statistische informatie bij. Meer informatie hierover vind je in onze privacyverklaring.